
Т20
Малта
231/4 : 61/0 (4.5)
Гибралтар
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Филип Эндрю Рейкс | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
Луи Майкл Брюс | 43 | 21 | 6 | 2 | 204.76 |
Мэтию Уилан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Крис Пайл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иэн Латин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кабир Мирпури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joe Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Балаҷи Пай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Самарт Бодха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эндрю Рейес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷек Хоррокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 61 |
21 давидан 54/0 | 4 |
13 давидан 33/0 | 3 |
9 давидан 20/0 | 2 |
11 давидан 11/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат