
Непал. 4-ум бозӣ. ODI
Непал А
264/10 : 32/0 (7.0)
ИМА
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Смит Пател | 29 | 34 | 4 | 1 | 85.29 |
Шаян Ҷахангир | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Ностхуш Кенҷиге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сайтеҷа Муккамалла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Милинд Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шубхам Ранджане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Санҷай Кришнамурти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Моҳаммад Моҳсин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рушил Угаркар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷасдип Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саераб Нетравалкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 1 | ||||
Тотал | 32 |
2 давидан 32/0 | 7 |
0 давидан 30/0 | 6 |
5 давидан 30/0 | 5 |
1 давидан 25/0 | 4 |
7 давидан 24/0 | 3 |
5 давидан 17/0 | 2 |
12 давидан 12/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат