
Т20
MT Satima
92/9 : 41/1 (5.0)
MT Meru
Эдгар Мудула | 1 - 16 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Конрад Любвама | 35 | 21 | 4 | 2 | 166.67 |
Эдгар Мудула | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Эрик Макиса | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
B2 bat (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C3 bat (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (MT Meru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nassif Siya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эрик Матову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Насур Дамади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 1 | ||||
Тотал | 41 |
6 давидан 41/1 | 5 |
19 давидан 35/1 | 4 |
2 давидан 16/1 | 3 |
10 давидан 14/0 | 2 |
4 давидан 4/0 | 1 |
Бозии асосӣ