
ODI
Шри-Ланка А (зан)
187/6 (38.2) : 0/0
Зеландияи Нав А (зан)
Вишми Гунаратне | 1 - 60 |
Вимокша Баласурия | 2 - 68 |
Санҷана Кавинди | 3 - 136 |
Пиуми Бадалге | 4 - 148 |
Сатйя Сандипани | 5 - 150 |
Сачини Нисансала | 6 - 165 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Санҷана Кавинди | 45 | 61 | 4 | 1 | 73.77 |
Вишми Гунаратне | 23 | 39 | 3 | 0 | 58.97 |
Вимокша Баласурия | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Сачини Нисансала | 50 | 62 | 7 | 0 | 80.65 |
Пиуми Бадалге | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Сатйя Сандипани | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Лиманса Тилакаратна | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Девми Виҷератне Виханга Маллава Араччиге | 18 | 22 | 1 | 1 | 81.82 |
Рашмика Севванди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamodi Praboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тарука Шенани Витханавасам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 28 | ||||
Тотал | 187 |
5 давидан 186/6 | 38 |
8 давидан 181/6 | 37 |
1 давидан 173/6 | 36 |
2 давидан 172/6 | 35 |
4 давидан 170/6 | 34 |
1 давидан 166/6 | 33 |
10 давидан 165/5 | 32 |
6 давидан 155/5 | 31 |
1 давидан 149/4 | 30 |
1 давидан 148/4 | 29 |
7 давидан 147/3 | 28 |
2 давидан 140/3 | 27 |
3 давидан 138/3 | 26 |
7 давидан 135/2 | 25 |
9 давидан 128/2 | 24 |
3 давидан 119/2 | 23 |
2 давидан 116/2 | 22 |
5 давидан 114/2 | 21 |
4 давидан 109/2 | 20 |
2 давидан 105/2 | 19 |
8 давидан 103/2 | 18 |
6 давидан 95/2 | 17 |
11 давидан 89/2 | 16 |
2 давидан 78/2 | 15 |
5 давидан 76/2 | 14 |
7 давидан 71/2 | 13 |
4 давидан 64/1 | 12 |
1 давидан 60/1 | 11 |
0 давидан 59/0 | 10 |
6 давидан 59/0 | 9 |
7 давидан 53/0 | 8 |
5 давидан 46/0 | 7 |
9 давидан 41/0 | 6 |
6 давидан 32/0 | 5 |
2 давидан 26/0 | 4 |
0 давидан 24/0 | 3 |
9 давидан 24/0 | 2 |
15 давидан 15/0 | 1 |
Руйдодҳои босуръат