
Зеландия Нав. Бозии тестӣ
Окленд Эйсис
283/10 : 21/0 (6.0)
Нортерн Дистрикс
иннинг 1
283/10
21/0
Дейл Филлипс | 1 - 5 |
Харриш Каннан | 2 - 12 |
Бевон Ҷейкобс | 3 - 12 |
Кэмерон Дин Флетчер | 4 - 74 |
Лахлан Стэкпол | 5 - 202 |
Шон Солия | 6 - 232 |
Райан Харрисон | 7 - 268 |
Саймон Кин | 8 - 280 |
Рохит Гулати | 9 - 282 |
Бенджамин Листер | 10 - 283 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дейл Филлипс | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Шон Солия | 79 | 142 | 12 | 0 | 55.63 |
Харриш Каннан | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Бевон Ҷейкобс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Кэмерон Дин Флетчер | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Лахлан Стэкпол | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
Саймон Кин | 41 | 43 | 7 | 0 | 95.35 |
Райан Харрисон | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
Адитя Ашок | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.00 |
Рохит Гулати | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Бенджамин Листер | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 32 | ||||
Тотал | 283 |
5 давидан 5/0 | 1 |
5 давидан 10/1 | 2 |
2 давидан 12/1 | 3 |
0 давидан 12/1 | 4 |
0 давидан 12/3 | 5 |
5 давидан 17/3 | 6 |
0 давидан 17/3 | 7 |
2 давидан 19/3 | 8 |
5 давидан 24/3 | 9 |
15 давидан 39/3 | 10 |
5 давидан 44/3 | 11 |
2 давидан 46/3 | 12 |
1 давидан 47/3 | 13 |
5 давидан 52/3 | 14 |
5 давидан 57/3 | 15 |
0 давидан 57/3 | 16 |
9 давидан 66/3 | 17 |
1 давидан 67/3 | 18 |
1 давидан 68/3 | 19 |
1 давидан 69/3 | 20 |
9 давидан 78/4 | 21 |
5 давидан 83/4 | 22 |
8 давидан 91/4 | 23 |
1 давидан 92/4 | 24 |
16 давидан 108/4 | 25 |
14 давидан 122/4 | 26 |
1 давидан 123/4 | 27 |
4 давидан 127/4 | 28 |
8 давидан 135/4 | 29 |
3 давидан 138/4 | 30 |
1 давидан 139/4 | 31 |
12 давидан 151/4 | 32 |
4 давидан 155/4 | 33 |
5 давидан 160/4 | 34 |
7 давидан 167/4 | 35 |
6 давидан 173/4 | 36 |
4 давидан 177/4 | 37 |
3 давидан 180/4 | 38 |
12 давидан 192/4 | 39 |
8 давидан 200/4 | 40 |
5 давидан 205/5 | 41 |
4 давидан 209/5 | 42 |
6 давидан 215/5 | 43 |
7 давидан 222/5 | 44 |
4 давидан 226/5 | 45 |
6 давидан 232/6 | 46 |
5 давидан 237/6 | 47 |
6 давидан 243/6 | 48 |
2 давидан 245/6 | 49 |
12 давидан 257/6 | 50 |
7 давидан 264/6 | 51 |
9 давидан 273/7 | 52 |
1 давидан 274/7 | 53 |
4 давидан 278/7 | 54 |
0 давидан 278/7 | 55 |
2 давидан 280/8 | 56 |
0 давидан 280/8 | 57 |
2 давидан 282/9 | 58 |
1 давидан 283/10 | 59 |
1-ум иннингc Омор