
Зеландия Нав. Бозии тестӣ
Кантербури Кингс
138/2 (29.0) : 0/0
Централ Стагс
иннинг 1
138/2
0/0
Скотт Джанетт | 1 - 3 |
Рис Мариу | 2 - 104 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рис Мариу | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Скотт Джанетт | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Генри Николлс | 58 | 67 | 7 | 0 | 86.57 |
Мэтю Бойл | 20 | 30 | 4 | 0 | 66.67 |
Митчелл Хэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лео Картер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джесси Фрю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шон Бенджамин Дэйви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фрейзер Шит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревис Муллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Майкл Рае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 8 | ||||
Тотал | 138 |
2 давидан 2/0 | 1 |
0 давидан 2/0 | 2 |
0 давидан 2/0 | 3 |
5 давидан 7/1 | 4 |
8 давидан 15/1 | 5 |
2 давидан 17/1 | 6 |
6 давидан 23/1 | 7 |
6 давидан 29/1 | 8 |
0 давидан 29/1 | 9 |
11 давидан 40/1 | 10 |
9 давидан 49/1 | 11 |
4 давидан 53/1 | 12 |
1 давидан 54/1 | 13 |
3 давидан 57/1 | 14 |
5 давидан 62/1 | 15 |
7 давидан 69/1 | 16 |
8 давидан 77/1 | 17 |
1 давидан 78/1 | 18 |
3 давидан 81/1 | 19 |
11 давидан 92/1 | 20 |
12 давидан 104/2 | 21 |
3 давидан 107/2 | 22 |
9 давидан 116/2 | 23 |
1 давидан 117/2 | 24 |
7 давидан 124/2 | 25 |
9 давидан 133/2 | 26 |
2 давидан 135/2 | 27 |
2 давидан 137/2 | 28 |
1 давидан 138/2 | 29 |
Бозии асосӣ