
Зеландия Нав. Бозии тестӣ
Кантербури Кингс
268/4 (69.0) : 0/0
Централ Стагс
иннинг 1
268/4
0/0
Скотт Джанетт | 1 - 3 |
Рис Мариу | 2 - 104 |
Генри Николлс | 3 - 164 |
Мэтю Бойл | 4 - 251 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рис Мариу | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Скотт Джанетт | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Генри Николлс | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Мэтю Бойл | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Митчелл Хэй | 55 | 124 | 6 | 0 | 44.35 |
Лео Картер | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
Джесси Фрю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шон Бенджамин Дэйви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фрейзер Шит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревис Муллер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Майкл Рае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 15 | ||||
Тотал | 268 |
2 давидан 2/0 | 1 |
0 давидан 2/0 | 2 |
0 давидан 2/0 | 3 |
5 давидан 7/1 | 4 |
8 давидан 15/1 | 5 |
2 давидан 17/1 | 6 |
6 давидан 23/1 | 7 |
6 давидан 29/1 | 8 |
0 давидан 29/1 | 9 |
11 давидан 40/1 | 10 |
9 давидан 49/1 | 11 |
4 давидан 53/1 | 12 |
1 давидан 54/1 | 13 |
3 давидан 57/1 | 14 |
5 давидан 62/1 | 15 |
7 давидан 69/1 | 16 |
8 давидан 77/1 | 17 |
1 давидан 78/1 | 18 |
3 давидан 81/1 | 19 |
11 давидан 92/1 | 20 |
12 давидан 104/2 | 21 |
3 давидан 107/2 | 22 |
9 давидан 116/2 | 23 |
1 давидан 117/2 | 24 |
7 давидан 124/2 | 25 |
9 давидан 133/2 | 26 |
2 давидан 135/2 | 27 |
2 давидан 137/2 | 28 |
1 давидан 138/2 | 29 |
3 давидан 141/2 | 30 |
9 давидан 150/2 | 31 |
4 давидан 154/2 | 32 |
5 давидан 159/2 | 33 |
3 давидан 162/2 | 34 |
2 давидан 164/2 | 35 |
0 давидан 164/3 | 36 |
6 давидан 170/3 | 37 |
5 давидан 175/3 | 38 |
0 давидан 175/3 | 39 |
4 давидан 179/3 | 40 |
1 давидан 180/3 | 41 |
4 давидан 184/3 | 42 |
1 давидан 185/3 | 43 |
0 давидан 185/3 | 44 |
4 давидан 189/3 | 45 |
4 давидан 193/3 | 46 |
1 давидан 194/3 | 47 |
5 давидан 199/3 | 48 |
1 давидан 200/3 | 49 |
1 давидан 201/3 | 50 |
0 давидан 201/3 | 51 |
8 давидан 209/3 | 52 |
6 давидан 215/3 | 53 |
7 давидан 222/3 | 54 |
5 давидан 227/3 | 55 |
5 давидан 232/3 | 56 |
4 давидан 236/3 | 57 |
5 давидан 241/3 | 58 |
0 давидан 241/3 | 59 |
1 давидан 242/3 | 60 |
3 давидан 245/3 | 61 |
5 давидан 250/3 | 62 |
1 давидан 251/4 | 63 |
3 давидан 254/4 | 64 |
8 давидан 262/4 | 65 |
0 давидан 262/4 | 66 |
0 давидан 262/4 | 67 |
1 давидан 263/4 | 68 |
5 давидан 268/4 | 69 |
1-ум иннингc Руйдодҳои босуръат