
1-й матч. ODI
Ингланд Лайонс
0/0 (0.0) : 152/10
Пакистан А
Мааз Садакат | 1 - 5 |
Самир Минхас | 2 - 30 |
Шамиль Хусейн | 3 - 36 |
Саад Кхан | 4 - 77 |
Абдул Самад | 5 - 120 |
Саад Байг | 6 - 121 |
Саад Масуд | 7 - 121 |
Шахид Азиз | 8 - 123 |
Арафат Минхас | 9 - 142 |
Ахмед Даниял | 10 - 152 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шамиль Хусейн | 18 | 35 | 2 | 0 | 51.43 |
Мааз Садакат | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Самир Минхас | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Саад Кхан | 21 | 29 | 3 | 0 | 72.41 |
Абдул Самад | 44 | 57 | 3 | 1 | 77.19 |
Саад Байг | 18 | 26 | 0 | 1 | 69.23 |
Саад Масуд | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Арафат Минхас | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
Шахид Азиз | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Ахмед Даниял | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Суфиян Муким | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 152 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
1 пробежек 5/0 | 2 |
6 пробежек 11/1 | 3 |
1 пробежек 12/1 | 4 |
8 пробежек 20/1 | 5 |
2 пробежек 22/1 | 6 |
0 пробежек 22/1 | 7 |
8 пробежек 30/2 | 8 |
4 пробежек 34/2 | 9 |
2 пробежек 36/2 | 10 |
1 пробежек 37/3 | 11 |
6 пробежек 43/3 | 12 |
5 пробежек 48/3 | 13 |
6 пробежек 54/3 | 14 |
5 пробежек 59/3 | 15 |
3 пробежек 62/3 | 16 |
3 пробежек 65/3 | 17 |
4 пробежек 69/3 | 18 |
5 пробежек 74/3 | 19 |
3 пробежек 77/4 | 20 |
14 пробежек 91/4 | 21 |
8 пробежек 99/4 | 22 |
1 пробежек 100/4 | 23 |
3 пробежек 103/4 | 24 |
4 пробежек 107/4 | 25 |
3 пробежек 110/4 | 26 |
6 пробежек 116/4 | 27 |
4 пробежек 120/4 | 28 |
1 пробежек 121/6 | 29 |
2 пробежек 123/7 | 30 |
0 пробежек 123/8 | 31 |
2 пробежек 125/8 | 32 |
2 пробежек 127/8 | 33 |
6 пробежек 133/8 | 34 |
4 пробежек 137/8 | 35 |
7 пробежек 144/9 | 36 |
0 пробежек 144/9 | 37 |
3 пробежек 147/9 | 38 |
Быстрые события