
1-ум бозӣ. ODI
Ингланд Лайонс
1/0 (0.4) : 152/10
Покистон А
Мааз Садақат | 1 - 5 |
Самир Минхас | 2 - 30 |
Шамил Ҳусейн | 3 - 36 |
Саад Хан | 4 - 77 |
Абдул Самад | 5 - 120 |
Саад Байг | 6 - 121 |
Саад Масуд | 7 - 121 |
Шахид Азиз | 8 - 123 |
Арафат Минхас | 9 - 142 |
Ахмед Даниял | 10 - 152 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шамил Ҳусейн | 18 | 35 | 2 | 0 | 51.43 |
Мааз Садақат | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Самир Минхас | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
Саад Хан | 21 | 29 | 3 | 0 | 72.41 |
Абдул Самад | 44 | 57 | 3 | 1 | 77.19 |
Саад Байг | 18 | 26 | 0 | 1 | 69.23 |
Саад Масуд | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Арафат Минхас | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
Шахид Азиз | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Ахмед Даниял | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Суфиян Муким | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 152 |
4 давидан 4/0 | 1 |
1 давидан 5/0 | 2 |
6 давидан 11/1 | 3 |
1 давидан 12/1 | 4 |
8 давидан 20/1 | 5 |
2 давидан 22/1 | 6 |
0 давидан 22/1 | 7 |
8 давидан 30/2 | 8 |
4 давидан 34/2 | 9 |
2 давидан 36/2 | 10 |
1 давидан 37/3 | 11 |
6 давидан 43/3 | 12 |
5 давидан 48/3 | 13 |
6 давидан 54/3 | 14 |
5 давидан 59/3 | 15 |
3 давидан 62/3 | 16 |
3 давидан 65/3 | 17 |
4 давидан 69/3 | 18 |
5 давидан 74/3 | 19 |
3 давидан 77/4 | 20 |
14 давидан 91/4 | 21 |
8 давидан 99/4 | 22 |
1 давидан 100/4 | 23 |
3 давидан 103/4 | 24 |
4 давидан 107/4 | 25 |
3 давидан 110/4 | 26 |
6 давидан 116/4 | 27 |
4 давидан 120/4 | 28 |
1 давидан 121/6 | 29 |
2 давидан 123/7 | 30 |
0 давидан 123/8 | 31 |
2 давидан 125/8 | 32 |
2 давидан 127/8 | 33 |
6 давидан 133/8 | 34 |
4 давидан 137/8 | 35 |
7 давидан 144/9 | 36 |
0 давидан 144/9 | 37 |
3 давидан 147/9 | 38 |
Руйдодҳои босуръат