
Индия. T20
Лакхнау КА
151/10 : 15/0 (3.0)
Шурья Индор
Химаншу Сингх | 1 - 11 |
Прияншу Панди | 2 - 31 |
Шауруа Сингх | 3 - 44 |
Химаншу Аснода | 4 - 52 |
Аджит Верма | 5 - 53 |
Сатьям Пандей | 6 - 125 |
Адитья Сингх | 7 - 134 |
Хасан Акхтар | 8 - 139 |
Каартикайя Сингх | 9 - 139 |
Саджал Варма | 10 - 151 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Прияншу Панди | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Химаншу Сингх | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Шауруа Сингх | 21 | 13 | 1 | 2 | 161.54 |
Химаншу Аснода | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Аджит Верма | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Каартикайя Сингх | 49 | 34 | 1 | 4 | 144.12 |
Сатьям Пандей | 33 | 34 | 1 | 2 | 97.06 |
Адитья Сингх | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Хасан Акхтар | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Саджал Варма | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Рохит Двиведи | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 151 |
11 пробежек 11/1 | 1 |
4 пробежек 15/1 | 2 |
14 пробежек 29/1 | 3 |
8 пробежек 37/2 | 4 |
7 пробежек 44/2 | 5 |
8 пробежек 52/3 | 6 |
1 пробежек 53/5 | 7 |
5 пробежек 58/5 | 8 |
9 пробежек 67/5 | 9 |
9 пробежек 76/5 | 10 |
3 пробежек 79/5 | 11 |
5 пробежек 84/5 | 12 |
10 пробежек 94/5 | 13 |
6 пробежек 100/5 | 14 |
13 пробежек 113/5 | 15 |
11 пробежек 124/5 | 16 |
1 пробежек 125/6 | 17 |
10 пробежек 135/7 | 18 |
4 пробежек 139/8 | 19 |
12 пробежек 151/10 | 20 |
Основная игра