
Ҳиндустон. T20
Lucknow CAL
151/10 : 16/0 (3.1)
Shourya Indore
Химаншу Сингх | 1 - 11 |
Прияншу Панди | 2 - 31 |
Шауруа Сингх | 3 - 44 |
Химаншу Аснода | 4 - 52 |
Ajeet Verma | 5 - 53 |
Satyam Pandey | 6 - 125 |
Адитя Сингх | 7 - 134 |
Hasan Akhtar | 8 - 139 |
Каартикайя Сингх | 9 - 139 |
Саҷал Варма | 10 - 151 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Прияншу Панди | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Химаншу Сингх | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Шауруа Сингх | 21 | 13 | 1 | 2 | 161.54 |
Химаншу Аснода | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
Ajeet Verma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Каартикайя Сингх | 49 | 34 | 1 | 4 | 144.12 |
Satyam Pandey | 33 | 34 | 1 | 2 | 97.06 |
Адитя Сингх | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasan Akhtar | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Саҷал Варма | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Рохит Двиведи | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.00 |
Иловагӣ | 4 | ||||
Тотал | 151 |
11 давидан 11/1 | 1 |
4 давидан 15/1 | 2 |
14 давидан 29/1 | 3 |
8 давидан 37/2 | 4 |
7 давидан 44/2 | 5 |
8 давидан 52/3 | 6 |
1 давидан 53/5 | 7 |
5 давидан 58/5 | 8 |
9 давидан 67/5 | 9 |
9 давидан 76/5 | 10 |
3 давидан 79/5 | 11 |
5 давидан 84/5 | 12 |
10 давидан 94/5 | 13 |
6 давидан 100/5 | 14 |
13 давидан 113/5 | 15 |
11 давидан 124/5 | 16 |
1 давидан 125/6 | 17 |
10 давидан 135/7 | 18 |
4 давидан 139/8 | 19 |
12 давидан 151/10 | 20 |
Бозии асосӣ