
T20
Бутан
91/10 : 77/4 (13.2)
Баҳрайн
Намгай Тинли | 1 - 8 |
Серинг Зангмо | 2 - 10 |
Тенжин Рабгей | 3 - 16 |
Ранҷунг Микао Доржи | 4 - 29 |
Таши Пхунтсо | 5 - 33 |
Намганг Чеҷай | 6 - 70 |
Таши Дорҷи | 7 - 82 |
Таши Дорҷи | 8 - 90 |
Таши Дорҷи | 9 - 91 |
Таши Дорҷи | 10 - 91 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Намгай Тинли | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Серинг Зангмо | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Тенжин Рабгей | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ранҷунг Микао Доржи | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.00 |
Таши Пхунтсо | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.79 |
Намганг Чеҷай | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 |
Гакул Галлей | 30 | 20 | 1 | 3 | 150.00 |
Таши Дорҷи | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Тинлей Ҷамтсо | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Карма Доржи | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Сонам Еши | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 2 | ||||
Тотал | 91 |
10 давидан 10/1 | 1 |
6 давидан 16/2 | 2 |
0 давидан 16/3 | 3 |
10 давидан 26/3 | 4 |
1 давидан 27/3 | 5 |
2 давидан 29/4 | 6 |
1 давидан 30/4 | 7 |
2 давидан 32/4 | 8 |
13 давидан 45/5 | 9 |
5 давидан 50/5 | 10 |
10 давидан 60/5 | 11 |
8 давидан 68/5 | 12 |
8 давидан 76/6 | 13 |
6 давидан 82/7 | 14 |
3 давидан 85/7 | 15 |
5 давидан 90/8 | 16 |
Бозии асосӣ